進(jìn)口530H同步帶梯形530H同步帶單面齒同步帶530H
簡(jiǎn)要描述:530H進(jìn)口三星梯形同步帶單面齒同步帶,單面齒同步帶,進(jìn)口同步帶,進(jìn)口單面齒同步帶,單面齒同步帶,進(jìn)口橡膠同步帶,橡膠梯形同步帶,進(jìn)口梯形同步帶,橡膠單面齒同步帶,方形齒同步帶,T型齒工業(yè)同步帶,聚氨酯同步帶,耐高溫同步帶,三之星橡膠梯形同步帶,H、XH、XXH型。日本三星、美國(guó)蓋茨、德國(guó)奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:H型進(jìn)口同步帶
更新時(shí)間:2024-05-08
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
進(jìn)口530H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶530H
進(jìn)口530H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶530H,單面齒同步帶,進(jìn)口同步帶,進(jìn)口單面齒同步帶,單面齒同步帶,進(jìn)口橡膠同步帶,橡膠梯形同步帶,進(jìn)口梯形同步帶,橡膠單面齒同步帶,方形齒同步帶,T型齒工業(yè)同步帶,聚氨酯同步帶,耐高溫同步帶,三之星橡膠梯形同步帶,H、XH、XXH型。日本三星、美國(guó)蓋茨、德國(guó)奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國(guó)GATES蓋茨皮帶,蓋茨公司創(chuàng)建于1911年,如今,蓋茨公司已成為*zui大的汽車橡膠皮帶和軟管制造商。蓋茨公司在五大洲設(shè)有42家工廠,提供數(shù)百種轎車和卡車零部件,蓋茨公司高質(zhì)量的產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝程序以及系統(tǒng)工程得到客戶的**。Gates Vulco power II傳統(tǒng)三角皮帶:皮帶型號(hào):A、 B、C 、D*精致磨削的側(cè)邊確保*的動(dòng)力傳動(dòng);*模制齒形釋 放彎曲時(shí)的內(nèi)應(yīng)力,增大散熱面積;*高強(qiáng)度的張力線提高抗疲勞和沖擊能力;*聚氯丁烯具有良好抗靜電特性; 皮帶型號(hào) 頂寬 高度 A 13.0 8.0 B 17.0 11.0 C 22.0 14.0 D 32.0 20.0 Gates Tri-Power MN磨邊、模制齒形窄截面三角帶:皮帶型號(hào):AX BX CXGates Tri-Power MN磨邊、模制齒形三角帶適用于高速,高 速比或小帶輪直徑的傳統(tǒng)系統(tǒng),與傳動(dòng)三角帶相比,傳動(dòng)的功率更大,或在傳動(dòng)相同的功率時(shí),使用傳動(dòng)系統(tǒng)變得更緊湊,更經(jīng)濟(jì)。*精致磨削的側(cè)邊確保*的動(dòng)力傳動(dòng);*模制齒形釋放彎曲時(shí)的內(nèi)應(yīng)力,增大散熱面積;*高強(qiáng)度的張力線提高抗疲勞和沖擊能力;*聚氯丁烯具有良好抗靜電特性; 皮帶型號(hào) 頂寬 高度 AX 13.0 8.0 BX 17.0 11.0 CX 22.0 14.0 Gates Super HC Plus Vextra磨邊、模制齒形窄面三角帶:皮帶型號(hào):XPZ / 3VX ,XPA ,XPB / 5VX ,XPC*精致磨削的側(cè)邊確保*的動(dòng)力傳動(dòng);*模制 齒形釋放彎曲時(shí)的內(nèi)應(yīng)力,增大散熱面積;*蓋茨帆布使皮帶表面更具彈性;*高強(qiáng)度的張力線提高抗疲勞和沖擊能力;*聚氯丁烯具有良好抗靜電特性;*Super HC Plus Vextra是蓋茨三
角帶系列,它可以替代傳統(tǒng)三角帶; 皮帶型號(hào) 頂寬 高度 XPZ/3VX 10 8 XPA 12.7 10 XPB/5VX 17 13 XPC 22 18 Gates Power Band聯(lián)組三角帶: 皮帶型號(hào):包布帶-3V ,5V ,8V 磨 邊帶-3VX ,5VX
● 強(qiáng)力控制相互之間的距離避免皮帶的翻轉(zhuǎn)。
● 包邊Power Band三角帶為凹邊,拱形頂端。
● 聯(lián)組三角帶 解決單條皮帶使用中的震動(dòng)、翻轉(zhuǎn)、滑脫等問題使整個(gè) 傳動(dòng)系統(tǒng)更順暢,高摩擦系數(shù)確保高傳動(dòng)效率,同時(shí)降低成本。
高速防油包布帶
又稱窄型V帶,主要規(guī)格有SPZ/SPA/SPB/SPC 3V/5V/8V 特征 1)節(jié)省空間,所需要的面積為普通多種V帶皮帶驅(qū)動(dòng)的約1/3 2) 壽命長(zhǎng),維修成本低,高速窄V帶平均壽命為普通帶的3倍 3)高效率,節(jié)約能源,由于窄V的設(shè)計(jì),更貼近帶輪,單位面積的動(dòng)動(dòng)功率提升 4)防熱防油,適合各種惡劣工作環(huán)境 5)高度穩(wěn)定性
進(jìn)口530H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶530H
同步帶
1、橡膠同步帶(zui基本同步帶)規(guī)格 MXL XL L H XH XXH 特征: 1)不潤(rùn)滑,無需鏈條的傳動(dòng)潤(rùn)滑,工作噪音小 2)無需維修 3)節(jié)省空間 2、超級(jí)高扭矩同步(STS)齒帶 規(guī)格 S2M S3M S4.5M S5M S8M S14M 1)高速轉(zhuǎn)動(dòng)驅(qū)動(dòng) 2)更低的噪音水平 3)更低的服務(wù)壽命 3、聚氨酯同步帶 MXL XL T2.5 T5 T10 特征:高性能材料,主要被進(jìn)口工業(yè)皮帶所生產(chǎn),制造工藝要求高,使用效果好
進(jìn)口530H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶530H
規(guī)格 Type | 節(jié)線長(zhǎng) Pitch length | 齒數(shù) Teeth No | 寬度 Width(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145H | 368.3 | 29 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160H | 406.4 | 32 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165H | 419.1 | 33 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180H | 457.2 | 36 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200H | 508 | 40 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210H | 533.4 | 42 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215H | 546.1 | 43 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220H | 558.8 | 44 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225H | 571.5 | 45 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230H | 584.2 | 46 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240H | 609.6 | 48 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245H | 622.3 | 49 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250H | 635 | 50 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255H | 647.7 | 51 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260H | 660.4 | 52 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270H | 685.8 | 54 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280H | 711.2 | 56 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285H | 723.9 | 57 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290H | 736.6 | 58 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300H | 762 | 60 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310H | 787.4 | 62 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315H | 800.1 | 63 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320H | 812.8 | 64 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330H | 838.2 | 66 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340H | 863.6 | 68 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345H | 876.3 | 69 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350H | 889 | 70 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360H | 914.4 | 72 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365H | 927.1 | 73 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370H | 939.8 | 74 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375H | 952.5 | 75 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380H | 965.2 | 76 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390H | 990.6 | 78 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395H | 1003.3 | 79 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400H | 1016 | 80 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405H | 1028.7 | 81 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410H | 1041.4 | 82 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420H | 1066.8 | 84 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425H | 1079.5 | 85 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430H | 1092.2 | 86 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440H | 1117.6 | 88 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445H | 1130.3 | 89 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450H | 1143 | 90 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460H | 1168.4 | 92 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465H | 1181.1 | 93 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470H | 1193.8 | 94 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480H | 1219.2 | 96 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485H | 1231.9 | 97 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490H | 1244.6 | 98 | 450 進(jìn)口530H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶530H 進(jìn)口530H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶530H,單面齒同步帶,進(jìn)口同步帶,進(jìn)口單面齒同步帶,單面齒同步帶,進(jìn)口橡膠同步帶,橡膠梯形同步帶,進(jìn)口梯形同步帶,橡膠單面齒同步帶,方形齒同步帶,T型齒工業(yè)同步帶,聚氨酯同步帶,耐高溫同步帶,三之星橡膠梯形同步帶,H、XH、XXH型。日本三星、美國(guó)蓋茨、德國(guó)奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶。 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國(guó)GATES蓋茨皮帶,蓋茨公司創(chuàng)建于1911年,如今,蓋茨公司已成為*zui大的汽車橡膠皮帶和軟管制造商。蓋茨公司在五大洲設(shè)有42家工廠,提供數(shù)百種轎車和卡車零部件,蓋茨公司高質(zhì)量的產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝程序以及系統(tǒng)工程得到客戶的**。Gates Vulco power II傳統(tǒng)三角皮帶:皮帶型號(hào):A、 B、C 、D*精致磨削的側(cè)邊確保*的動(dòng)力傳動(dòng);*模制齒形釋 放彎曲時(shí)的內(nèi)應(yīng)力,增大散熱面積;*高強(qiáng)度的張力線提高抗疲勞和沖擊能力;*聚氯丁烯具有良好抗靜電特性; 皮帶型號(hào) 頂寬 高度 A 13.0 8.0 B 17.0 11.0 C 22.0 14.0 D 32.0 20.0 Gates Tri-Power MN磨邊、模制齒形窄截面三角帶:皮帶型號(hào):AX BX CXGates Tri-Power MN磨邊、模制齒形三角帶適用于高速,高 速比或小帶輪直徑的傳統(tǒng)系統(tǒng),與傳動(dòng)三角帶相比,傳動(dòng)的功率更大,或在傳動(dòng)相同的功率時(shí),使用傳動(dòng)系統(tǒng)變得更緊湊,更經(jīng)濟(jì)。*精致磨削的側(cè)邊確保*的動(dòng)力傳動(dòng);*模制齒形釋放彎曲時(shí)的內(nèi)應(yīng)力,增大散熱面積;*高強(qiáng)度的張力線提高抗疲勞和沖擊能力;*聚氯丁烯具有良好抗靜電特性; 皮帶型號(hào) 頂寬 高度 AX 13.0 8.0 BX 17.0 11.0 CX 22.0 14.0 Gates Super HC Plus Vextra磨邊、模制齒形窄面三角帶:皮帶型號(hào):XPZ / 3VX ,XPA ,XPB / 5VX ,XPC*精致磨削的側(cè)邊確保*的動(dòng)力傳動(dòng);*模制 齒形釋放彎曲時(shí)的內(nèi)應(yīng)力,增大散熱面積;*蓋茨帆布使皮帶表面更具彈性;*高強(qiáng)度的張力線提高抗疲勞和沖擊能力;*聚氯丁烯具有良好抗靜電特性;*Super HC Plus Vextra是蓋茨三 ● 強(qiáng)力控制相互之間的距離避免皮帶的翻轉(zhuǎn)。 ● 包邊Power Band三角帶為凹邊,拱形頂端。 ● 聯(lián)組三角帶 解決單條皮帶使用中的震動(dòng)、翻轉(zhuǎn)、滑脫等問題使整個(gè) 傳動(dòng)系統(tǒng)更順暢,高摩擦系數(shù)確保高傳動(dòng)效率,同時(shí)降低成本。 進(jìn)口530H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶530H
進(jìn)口530H同步帶梯形同步帶單面齒同步帶530H
|